Especificaciones de Sony Alpha NEX-6
Precio | |
---|---|
MSRP | $ 749 (solo el cuerpo), $ 899 (con lentes de 16-50 mm), $ 1349 (con lentes de 16-50 y 55-210 mm) |
Tipo de cuerpo | |
Tipo de cuerpo | Sin espejo estilo telémetro |
Sensor | |
Resolución máxima | 4912 x 3264 |
Otras resoluciones | 4912 x 2760, 3568 x 2368, 3568 x 2000, 2448 x 1624, 2448 x 1376 |
Relación de imagen w: h | 3: 2, 16: 9 |
Píxeles efectivos | dieciséis megapíxeles |
Detectores de foto de sensor | 17 megapíxeles |
Tamaño del sensor | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
Tipo de sensor | CMOS |
Procesador | Bionz |
Espacio de color | sRGB, Adobe RGB |
Matriz de filtros de color | Filtro de color primario |
Imagen | |
YO ASI | Automático, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 |
Ajustes preestablecidos de balance de blancos | 6 |
Balance de blancos personalizado | si |
Estabilización de imagen | No |
Formato sin comprimir | CRUDO |
Niveles de calidad JPEG | Bien, normal |
Formato de archivo |
|
Óptica y enfoque | |
Autoenfoque |
|
Zoom digital | No |
Enfoque manual | si |
Montura del lente | Sony E |
Multiplicador de distancia focal | 1,5× |
Pantalla / visor | |
LCD articulado | Inclinación |
Tamaño de pantalla | 3″ |
Puntos de pantalla | 921.000 |
Tipo de pantalla | LCD Xtra Fine con inclinación hacia arriba 90 ° y hacia abajo 45 ° |
Vista en vivo | si |
Tipo de visor | Electrónico |
Cobertura del visor | 100% |
Ampliación del visor | 1.09× (0,73× Equivalente a 35 mm) |
Resolución del visor | 2,359,000 |
Funciones de fotografía | |
Velocidad mínima de obturación | 30 segundo |
Velocidad máxima de obturación | 1/4000 segundo |
Modos de exposición |
|
Modos de escena |
|
Construido en un instante | si (Surgir) |
Alcance del flash | 6,00 metro |
Flash externo | si (Zapata) |
Modos de flash | Automático, activado, desactivado, ojos rojos, sincronización lenta, cortina trasera, relleno |
Velocidad de sincronización de Flash X | 1/160 segundo |
Impulsión continua | 10.0 fps |
Temporizador automático | si (2 o 10 segundos, 10 segundos (3 imágenes)) |
Modos de medición | |
Compensación de exposición | ± 5 (en pasos de 1/3 EV) |
Horquillado AE | (en pasos de 1/3 EV) |
Horquillado de WB | No |
Funciones de videografía | |
Resoluciones | 1920 x 1080 (60, 24 fps), 1440 x 1080 (30 fps), 640 x 480 (30 fps) |
Formato | MPEG-4, AVCHD |
Micrófono | Estéreo |
Altavoz | Mononucleosis infecciosa |
Almacenamiento | |
Tipos de almacenamiento | SD / SDHC / SDXC / Memory Stick Pro Duo / Pro-HG Duo |
Conectividad | |
USB | USB 2.0 (480 Mbit / seg) |
HDMI | si (Mini Tipo C) |
Inalámbrico | Incorporado |
Control remoto | si (Infrarrojos (opcional)) |
Físico | |
Sellado ambientalmente | No |
Batería | Paquete de baterías |
Descripción de la batería | Batería recargable y cargador de iones de litio NP-FW50 |
Duración de la batería (CIPA) | 360 |
Peso (pilas incluidas) | 345 gramo (0,76 lb / 12.17 onz) |
Dimensiones | 120 x 67 x 43 mm (4,72 x 2,64 x 1,69″) |
Otras características | |
GPS | Ninguna |
Estamos recuperando ofertas para su ubicación, actualice la página para ver los precios.

La última X-S10 de Fujifilm es una cámara sin espejo agradable con algunas de las mejores tecnologías de la compañía en su interior, y no cuesta nada. Creemos que podría ser una buena opción para fotógrafos de todo tipo; obtenga más información en nuestra revisión completa.

La Nikon Z6 II se basa en las completas funciones de video e imágenes fijas de su predecesora, con la adición de procesadores duales, dos ranuras para tarjetas y la opción de agregar una empuñadura de batería completa. Es una evolución sutil pero suficiente para mantener competitivo el modelo Z de 2000 dólares.

El SL2-S marca la entrada de Leica en el mercado híbrido de imágenes fijas / video. En este punto, es un SL2 mucho más barato, aunque su futuro parece brillante, como aprenderá en nuestra revisión inicial.

Como un pequeño difusor ordenado que tiene un impacto gigantesco en la calidad de la luz de una unidad de flash de zapata, la linterna de Hähnel crea una extensión dramáticamente amplia de iluminación suave.

Creative Console de Monogram le permite crear un conjunto personalizado de controles físicos para acelerar su flujo de trabajo de edición. Descubra si le facilitará la vida en nuestra revisión detallada.